陶瓷材料样品消解实验报告
一、仪器介绍
WEPER SMWD5000 超级微波消解仪最高使用温度可达300℃、用酸量少、自动化程度高,可选配磁力搅拌系统,促进消解反应,让消解流程更加精简高效。

图1. WEPER SMWD5000超级微波消解仪
二、实验部分
2.1 样品信息
样品分别为白色氧化铝、红色氧化铝、绿色碳化硅、黑色碳化硅、氮化硼、氮化硅和氮化铝,共计7个,如下图:

2.2 消解实验结果汇总
序号 | 样品名称 | 称样量 | 试剂方案 | 仪器条件 | 实验结果 |
1 | 白色氧化铝 | 0.1g | 5mLH2SO4+5mLH3PO4+3mLHNO3 | 预加压:4MPa 10min升至240℃保持0min 10min升至280℃保持60min | 澄清,无沉淀 |
2 | 红色氧化铝 | 0.1g | 5mLH3PO4+3mLHClO4 | 预加压:4MPa 10min升至240℃保持0min 10min升至280℃保持60min | 澄清,无沉淀 |
3 | 绿色碳化硅 | 0.05g | 6mLH2SO4+3mLHF+3mLHNO3 | 预加压:4MPa 10min升至240℃保持0min 10min升至280℃保持60min | 澄清,无沉淀 |
4 | 黑色碳化硅 | 0.05g | 6mLH2SO4+3mLHF+3mLHNO3 | 预加压:4MPa 10min升至240℃保持0min 10min升至280℃保持60min | 澄清,无沉淀 |
5 | 氮化硼 | 0.1g | 9mL HF+1mLHNO3 | 预加压:4MPa 10min升至240℃保持0min 10min升至280℃保持60min | 澄清,无沉淀 |
6 | 氮化硅 | 0.1g | 4mLH2SO4+4mLH3PO4+2mLHNO3 +5mLHF | 预加压:4MPa 10min升至240℃保持0min 10min升至280℃保持60min | 有极少量沉淀 |
7 | 氮化铝 | 0.1g | 4mLH2SO4+4mLH3PO4+2mLHNO3 +5mLHF | 预加压:4MPa 10min升至240℃保持0min 10min升至280℃保持60min | 澄清,无沉淀 |
2.3 样品消解结果图片
1、白色氧化铝 澄清无沉淀

2、红色氧化铝 澄清无沉淀

3、绿色碳化硅 澄清无沉淀

4、黑色碳化硅 澄清无沉淀

5、氮化硼 澄清无沉淀

6、氮化硅 有极少量沉淀

7、氮化铝 澄清无沉淀
